
  R1NI
       뢭 :  R1NI
                          㯯      QTH     
                          SO             KP61VS          144  
        : 
                    娭  

+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  | Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |     |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| 15:40 | RM1M           | 559001 | 599004 | KO49XQ |  144| 312.4|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RM1M->599001
| 16:50 | R1NW           |  59002 |  59001 | KP71HU |  144|  44.9|   45|   45|1 |
| 16:53 | R1NW           | 599003 | 599002 | KP71HU |  144|  44.9|     |     |  |, 16:50
| 17:11 | UA1AJY         | 559004 | 559002 | KO49TW |  144| 304.9|     |     |  |P  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ UA1AJY->599002
| 19:10 | RX1AS          | 599005 | 599009 | KO59XW |  144| 227.3|     |     |  |Q     ᯮ
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                               144MHz
痢                  -       5                 1
窮        -     934                45
⮣ 窮          -     934                45
窮                 -     934                45
ODX                     - 312.4          44.9
                    - RM1M          R1NW

ᥣ 痢            -       5                 1
窨  裡        -     934                45
窨  裡         -     934                45

  R1NW
       뢭 :  R1NW
                          㯯      QTH     
                          SO             KP71HU          144  
        : 
                    쥢  ࣥ

+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  | Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |     |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| 16:50 | R1NI           |  59001 |  59002 | KP61VS |  144|  44.9|   45|   45|1 |
| 16:52 | R1NI           | 599002 | 599003 | KP61VS |  144|  44.9|     |     |  |, 16:50
| 17:06 | UA1AJY         | 599003 | 599001 | KO49TW |  144| 345.2|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, UA1AJY->559003
| 03:29 | RU1QM          | 599004 | 599026 | KO96XF |  144| 696.9|     |     |  |W  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ RU1QM->KO99XF
| 03:32 | RM1M           | 599005 | 599022 | KO49XQ |  144| 350.5|  351|  351|1 |
| 03:38 | RN3DKQ         | 599006 | 599065 | KO85WS |  144| 703.0|  703|  703|1 |
| 03:54 | RT2M           | 599007 | 599096 | KO97XW |  144| 528.3|     |     |  |W  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ RT2M->KO97KW
| 04:01 | UF3D           | 599008 | 599132 | KO95AJ |  144| 746.0|  746|  746|1 |
| 04:06 | RA1QFY         | 599009 | 599025 | KO98BX |  144| 373.8|  374|  374|1 |
| 04:14 | RX3A           | 599010 | 599090 | KO95DI |  144| 754.5|  754|  754|  |
| 04:33 | R3CT           | 599011 | 599091 | KO86QF |  144| 646.0|  646|  646|1 |
| 04:40 | UA3MBJ         | 599012 | 599028 | KO87QV |  144| 467.0|  467|  467|1 |
| 04:47 | RN3F           | 599013 | 599103 | KO86RE |  144| 651.7|  652|  652|  |
| 05:00 | R3MW           | 599014 | 599045 | LO07DL |  144| 582.3|  582|  582|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                               144MHz
痢                  -      14                10
窮        -    6935              5320
⮣ 窮          -    6935              5320
窮                 -    6935              5320
ODX                     - 754.5         754.5
                    - RX3A          RX3A

ᥣ 痢            -      14                10
窨  裡        -    6935              5320
窨  裡         -    6935              5320

  R1QA
       뢭 :  R1QA
                          㯯      QTH     
                          SO             KO99VE          144  
        : 
                     ᠭ 

+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  | Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |     |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| 15:05 | RT2M           | 599001 | 599023 | KO97FR |  144| 180.1|     |     |  |T  宦  ६  ⮬ ᯮ,  RT2M->15:15
| 15:40 | RU3MS          | 599004 | 599009 | KO98JB |  144| 138.1|  138|  138|1 |
| 15:49 | R1TM           | 599005 | 599006 | KO67OX |  144| 405.7|     |     |  |RA1TM
| 15:57 | UF3D           | 599006 | 599056 | KO95AJ |  144| 435.2|  435|  435|1 |
| 17:46 | RA3AES         | 599007 | 599035 | KO95DL |  144| 422.7|     |     |  |T  宦  ६  ⮬ ᯮ,  RA3AES->16:44
| 15:06 | R1QV           | 592900 | 599009 | KO98HC |  144| 138.4|     |     |  |T  宦  ६  ⮬ ᯮ,  R1QV->15:28
| 15:36 | RU1QD          | 593900 | 599001 | LO09BL |  144|  37.6|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RU1QD->59059
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                               144MHz
痢                  -       7                 2
窮        -    1758               573
⮣ 窮          -    1758               573
窮                 -    1758               573
ODX                     - 435.2         435.2
                    - UF3D          UF3D

ᥣ 痢            -       7                 2
窨  裡        -    1758               573
窨  裡         -    1758               573

  R1QV
       뢭 :  R1QV
                          㯯      QTH     
                          SO             KO98FV          144  
        : 
                    ஢ ࣥ ᨫ쥢

+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  | Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |     |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| 14:02 | R3CT           |  59001 |  59001 | KO86QF |  144| 304.0|  304|  304|1 |
| 14:11 | RK3DWW         |  59002 |  59010 | KO95FI |  144| 394.4|  394|  394|1 |
| 14:13 | UF3D           |  59003 |  59006 | KO95AJ |  144| 390.6|  391|  391|  |
| 14:17 | RT2M           |  59004 |  59006 | KO97KW |  144| 109.5|  109|  109|1 |
| 14:38 | UA3MBJ         | 559005 | 599006 | KO87QV |  144| 128.1|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, UA3MBJ->599005
| 14:47 | RU3MS          | 599006 | 599004 | KO98JB |  144|  94.8|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RU3MS->559006
| 14:56 | RX3A           |  59007 |  59036 | KO95DI |  144| 394.5|  395|  395|  |
| 15:22 | RA1QFY         | 599008 | 599004 | KO98BX |  144|  21.3|     |     |  |Q     ᯮ
| 15:28 | R1QA           | 599009 | 599002 | KO99VE |  144|  83.2|     |     |  |T  宦  ६  ⮬ ᯮ,  R1QA->15:06
| 15:53 | RA3VGV         |  59010 |  59029 | LO06PI |  144| 329.8|  330|  330|1 |
| 16:19 | RU1QM          | 599011 | 599003 | KO99XF |  144|  93.7|   94|   94|1 |
| 16:29 | RM1M           | 599012 | 599006 | KO49XQ |  144| 492.0|  492|  492|1 |
| 16:32 | RA1TM          | 599013 | 599009 | KO67OX |  144| 323.1|  323|  323|1 |
| 16:41 | RA3AES         | 599014 | 599033 | KO95DL |  144| 380.6|  381|  381|  |
| 17:33 | RW3TJ          | 599015 | 599031 | LO16XG |  144| 439.9|  440|  440|1 |
| 17:45 | R3VE           | 599016 | 599019 | LO16BF |  144| 369.2|  369|  369|  |
| 18:07 | RN3F           | 599017 | 599075 | KO86RE |  144| 307.5|  308|  308|  |
| 18:36 | RA3DEM         |  59018 |  59056 | KO96CH |  144| 288.1|  288|  288|1 |
| 19:00 | RN3DKQ         | 599019 | 599039 | KO85WS |  144| 349.8|  350|  350|1 |
| 21:05 | RD3BA          | 599020 | 599098 | KO93RS |  144| 574.0|     |     |  |T  宦  ६  ⮬ ᯮ,  RD3BA->23:05
| 23:49 | RC3P           | 599021 | 599108 | KO93BH |  144| 622.0|  622|  622|1 |
| 02:53 | R3MW           | 599022 | 599041 | LO07DL |  144| 191.1|  191|  191|1 |
| 03:40 | RX1AS          | 599023 | 599031 | KO59XW |  144| 386.7|  387|  387|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                               144MHz
痢                  -      23                18
窮        -    7069              6168
⮣ 窮          -    7069              6168
窮                 -    7069              6168
ODX                     - 622.0         622.0
                    - RC3P          RC3P

ᥣ 痢            -      23                18
窨  裡        -    7069              6168
窨  裡         -    7069              6168

  R2AF
       뢭 :  R2AF
                          㯯      QTH     
                          SO             KO86XA          144  
        : 
                    ஡ ࣥ ஢

+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  | Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |     |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| 14:37 | RN3F           |  59001 |  59029 | KO86RE |  144|  36.2|   36|   36|1 |
| 14:39 | RK3DWW         |  59002 |  59031 | KO95FI |  144|  80.6|   81|   81|1 |
| 14:44 | UF3D           |  59003 |  59021 | KO95AJ |  144|  69.8|   70|   70|  |
| 14:47 | RA3DEM         |  59004 |  59022 | KO96CH |  144|  36.0|   36|   36|1 |
| 14:53 | RC3P           |  59005 |  59030 | KO93BH |  144| 301.7|  302|  302|1 |
| 14:56 | R3CT           |  59006 |  59024 | KO86QF |  144|  43.1|   43|   43|  |
| 14:59 | RX3A           |  59007 |  59038 | KO95DI |  144|  77.1|   77|   77|  |
| 15:02 | UA3AVY         |  59008 |  59017 | KO95BI |  144|  75.0|   75|   75|  |
| 15:16 | RD3BA          |  59009 |  59040 | KO93RS |  144| 268.3|  268|  268|  |
| 15:22 | RL3D           |  59010 |  59019 | KO85WV |  144|  14.9|   15|   15|1 |
| 15:28 | RU3DD          |  59011 |  59026 | KO84RU |  144| 133.7|  134|  134|1 |
| 15:40 | RW3PX          | 599012 | 599033 | KO93AN |  144| 273.7|  274|  274|  |
| 15:44 | R3EG           | 599013 | 599036 | KO82AW |  144| 365.0|  365|  365|1 |
| 15:48 | RO2E           | 599014 | 599056 | KO82PY |  144| 336.7|     |     |  |W  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ RO2E->KO82PQ
| 16:18 | UA3XAC         | 599015 | 599021 | KO85HC |  144| 132.3|  132|  132|  |
| 16:26 | RW3XN          | 599016 | 599035 | KO84CM |  144| 200.6|  201|  201|  |
| 16:34 | RO5F           |  59017 |  59013 | KO85JH |  144| 107.7|  108|  108|  |
| 16:42 | R3DX           | 599018 | 599035 | KO85OG |  144|  95.9|   96|   96|  |
| 17:38 | UA3ATS         | 599019 | 599054 | KO85VC |  144| 102.6|  103|  103|  |
| 18:03 | RA3XX          | 599020 | 599055 | KO84CJ |  144| 212.4|  212|  212|  |
| 18:06 | RW3X           | 599021 | 599027 | KO84DO |  144| 189.9|  190|  190|  |
| 18:13 | RM7T/3         | 599022 | 599090 | KO90CW |  144| 566.0|  566|  566|1 |
| 18:16 | RA3AES         | 599023 | 599047 | KO95DL |  144|  63.8|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RA3AES->599028
| 18:38 | RU3XY          | 599024 | 599036 | KO85HC |  144| 132.3|  132|  132|  |
| 18:52 | RN3DKQ         | 599025 | 599036 | KO85WS |  144|  28.3|     |     |  |Q     ᯮ
| 18:58 | R2DU           | 599026 | 599025 | KO84SW |  144| 123.5|  123|  123|  |
| 19:06 | RQ3P           | 599027 | 599030 | KO84UF |  144| 200.1|  200|  200|  |
| 19:12 | RA3YCR         | 599028 | 599041 | KO73DH |  144| 383.1|  383|  383|1 |
| 19:36 | RT2M           | 599029 | 599069 | KO97KW |  144| 220.6|  221|  221|1 |
| 19:46 | UA3DSN         | 599030 | 599015 | KO85XT |  144|  23.2|   23|   23|  |
| 20:14 | UA3PF          | 599031 | 599035 | KO84TH |  144| 191.4|  191|  191|  |
| 20:23 | RW3XL          | 599032 | 599052 | KO84DM |  144| 197.8|  198|  198|  |
| 20:47 | RX5A           | 599033 | 599055 | KO84QS |  144| 144.0|  144|  144|  |
| 21:27 | RA1QFY         | 599034 | 599021 | KO98BX |  144| 329.6|  330|  330|1 |
| 21:50 | RU3AN          | 599035 | 599041 | KO96JT |  144| 102.1|  102|  102|  |
| 21:56 | R3XAJ          | 599036 | 599082 | KO73IW |  144| 311.5|  312|  312|  |
| 22:01 | R5BI           | 599037 | 599042 | KO86OQ |  144|  87.5|   88|   88|  |
| 23:55 | RA3W           | 599038 | 599061 | KO82AF |  144| 440.2|  440|  440|  |
| 00:34 | RC3W           | 599039 | 599113 | KO81FG |  144| 537.9|  538|  538|1 |
| 02:16 | R3ZD           | 599040 | 599045 | KO81VM |  144| 501.0|     |     |  |W  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ R3ZD->KO81VG
| 02:22 | RZ3GO          | 599041 | 599029 | KO92EH |  144| 413.7|  414|  414|1 |
| 03:23 | RK5W           | 599042 | 599046 | KO81UU |  144| 464.1|     |     |  |W  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ RK5W->KO81AU
| 04:34 | UA3MBJ         | 599043 | 599027 | KO87QV |  144| 211.8|  212|  212|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                               144MHz
痢                  -      43                38
窮        -    8829              7435
⮣ 窮          -    8829              7435
窮                 -    8829              7435
ODX                     - 566.0         566.0
                    - RM7T/3          RM7T/3

ᥣ 痢            -      43                38
窨  裡        -    8829              7435
窨  裡         -    8829              7435

  R2AOD
       뢭 :  R2AOD
                          㯯      QTH     
                          SO             KO85RQ          144  
        : 
                    㭮 ᥩ 堩

+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  | Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |     |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| 15:59 | R2AQH          |  59001 |  59005 | KO85TQ |  144|  10.5|     |     |  |W  ୮ ਭ  ,  ᯮ R2AQH->KO85PQ
| 15:59 | RN3DKQ         |  59002 |  59031 | KO85WS |  144|  27.8|   28|   28|1 |
| 16:15 | RL3D           |  59003 |  59024 | KO85WV |  144|  34.9|   35|   35|  |
| 16:33 | RA3DEM         |  59004 |  59045 | KO96CH |  144|  83.9|     |     |  |W  ୮ ਭ  ,  ᯮ RA3DEM->KO84RQ
| 16:58 | RN3F           |  59005 |  59065 | KO86RE |  144|  55.7|   56|   56|1 |
| 16:59 | UF3D           |  59006 |  59079 | KO95AJ |  144|  49.1|     |     |  |W  ୮ ਭ  ,  ᯮ UF3D->KO85RV
| 16:59 | RK3DWW         |  59007 |  59066 | KO95FI |  144|  73.3|   73|   73|1 |
| 18:36 | UA3XAC         |  59008 |  59046 | KO85HC |  144|  83.7|   84|   84|  |
| 19:08 | R3DX           |  59009 |  59062 | KO85OG |  144|  49.0|     |     |  |P  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ R3DX->59052
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                               144MHz
痢                  -       9                 5
窮        -     468               276
⮣ 窮          -     468               276
窮                 -     468               276
ODX                     -  83.9          83.7
                    - RA3DEM          UA3XAC

ᥣ 痢            -       9                 5
窨  裡        -     468               276
窨  裡         -     468               276

  R2AQH
       뢭 :  R2AQH
                          㯯      QTH     
                          SO             KO85TQ          144  
        : 
                    ⭨檨  ᠭ஢

+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  | Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |     |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| 14:02 | RN3F           |  59001 |  59002 | KO86RE |  144|  56.6|   57|   57|1 |
| 14:16 | RN3DKQ         |  59002 |  59008 | KO85WS |  144|  18.2|   18|   18|1 |
| 14:43 | RA3DEM         |  59003 |  59016 | KO96CH |  144|  78.5|   79|   79|1 |
| 14:48 | R3CT           |  59004 |  59018 | KO86QF |  144|  62.3|   62|   62|  |
| 15:58 | R2AOD          |  59005 |  59001 | KO85PQ |  144|  21.0|     |     |  |W  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ R2AOD->KO85RQ
| 16:05 | R3BL           |  59006 |  59023 | KO85VG |  144|  47.6|   48|   48|  |
| 17:01 | RK3DWW         |  59007 |  59067 | KO95FI |  144|  64.4|   64|   64|1 |
| 17:10 | UF3D           |  59008 |  59082 | KO95AJ |  144|  41.8|   42|   42|  |
| 20:07 | R3DX           |  59009 |  59056 | KO85OG |  144|  53.3|   53|   53|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                               144MHz
痢                  -       9                 8
窮        -     444               423
⮣ 窮          -     444               423
窮                 -     444               423
ODX                     -  78.5          78.5
                    - RA3DEM          RA3DEM

ᥣ 痢            -       9                 8
窨  裡        -     444               423
窨  裡         -     444               423

  R2DU
       뢭 :  R2DU
                          㯯      QTH     
                          SO             KO84SW          144  
        : 
                    ஢ 堨 ஢

+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  | Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |     |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| 14:09 | UA6LQZ         |  59001 |  59009 | LN09GN |  144| 632.1|  632|  632|1 |
| 14:13 | RN3F           |  59002 |  59014 | KO86RE |  144| 139.3|  139|  139|1 |
| 14:17 | RO2E           |  59003 |  59017 | KO82PQ |  144| 251.0|  251|  251|1 |
| 14:19 | RA3ACY         |  59004 |  59003 | KO84RR |  144|  23.8|   24|   24|1 |
| 14:20 | RD3DS          |  59005 |  59004 | KO84RW |  144|   5.3|    5|    5|  |
| 14:22 | RX5A           |  59006 |  59009 | KO84QS |  144|  21.4|     |     |  |P  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ RX5A->59003
| 14:31 | RK3DWW         |  59007 |  59022 | KO95FI |  144|  74.6|   75|   75|1 |
| 14:35 | R3PG           |  59008 |  59020 | KO84UJ |  144|  61.2|   61|   61|  |
| 14:46 | UF3D           |  59009 |  59024 | KO95AJ |  144|  60.2|   60|   60|  |
| 14:49 | RU3DD          |  59010 |  59012 | KO84RU |  144|  10.7|   11|   11|  |
| 14:53 | RC3P           |  59011 |  59031 | KO93BH |  144| 184.9|  185|  185|1 |
| 14:59 | R3CT           |  59012 |  59028 | KO86QF |  144| 144.2|  144|  144|  |
| 15:06 | RQ3P           | 599013 | 599005 | KO84UF |  144|  79.6|   80|   80|  |
| 15:09 | RW3XL          | 599014 | 599024 | KO84DM |  144|  92.9|   93|   93|  |
| 15:15 | RD3BA          |  59015 |  59041 | KO93RS |  144| 180.0|  180|  180|  |
| 15:31 | RM7T/3         | 599016 | 599049 | KO90CW |  144| 447.4|  447|  447|1 |
| 15:45 | RW3X           | 599017 | 599015 | KO84DO |  144|  88.6|   89|   89|  |
| 15:52 | UA3ATS         | 599018 | 599030 | KO85VC |  144|  24.5|   24|   24|1 |
| 16:00 | R3XAJ          | 599019 | 599043 | KO73IW |  144| 214.9|     |     |  |W  ୮ ਭ  ,  ᯮ R3XAJ->KO84HW
| 16:16 | RA3AQ          |  59020 |  59036 | KO95VN |  144| 159.1|     |     |  |RV3AQ
| 16:34 | UA3PF          |  59021 |  59012 | KO84TH |  144|  69.8|   70|   70|  |
| 16:50 | RW3PX          |  59022 |  59053 | KO93AN |  144| 156.5|  156|  156|  |
| 16:53 | R3DX           |  59023 |  59037 | KO85OG |  144|  42.8|   43|   43|  |
| 18:41 | RO5F           | 599024 | 599032 | KO85JH |  144|  63.5|   63|   63|  |
| 18:58 | R2AF           | 599025 | 599026 | KO86XA |  144| 123.5|  123|  123|  |
| 19:20 | RC3W           | 599026 | 599080 | KO81FG |  144| 414.4|     |     |  |Q     ᯮ
| 19:49 | RU3AN          | 599027 | 599023 | KO96JT |  144| 222.9|  223|  223|1 |
| 20:08 | UA3P           | 599028 | 599015 | KO84TD |  144|  88.3|   88|   88|  |
| 03:19 | RK5W           | 599029 | 599045 | KO81AU |  144| 357.3|  357|  357|1 |
| 03:37 | RA3AES         |  59030 |  59069 | KO95DL |  144|  76.9|   77|   77|  |
| 03:51 | RA3RF          | 599031 | 599069 | LO03WK |  144| 328.4|  328|  328|1 |
| 03:54 | R3EG           | 599032 | 599066 | KO82AW |  144| 243.4|  243|  243|  |
| 04:05 | RA3XX          | 599033 | 599075 | KO84CJ |  144| 105.1|  105|  105|  |
| 04:34 | RN3DKQ         | 599034 | 599073 | KO85WS |  144|  95.2|   95|   95|  |
| 05:14 | UA3QHF         | 599035 | 599045 | KO91TQ |  144| 387.4|  387|  387|1 |
| 05:25 | RA3QPY         |  59036 |  59066 | KO91MU |  144| 357.3|  357|  357|  |
| 05:45 | RK3E           | 599037 | 599034 | KO93DC |  144| 209.9|     |     |  |W  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ RK3E->KO83DC
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                               144MHz
痢                  -      37                32
窮        -    6234              5215
⮣ 窮          -    6234              5215
窮                 -    6234              5215
ODX                     - 632.1         632.1
                    - UA6LQZ          UA6LQZ

ᥣ 痢            -      37                32
窨  裡        -    6234              5215
窨  裡         -    6234              5215

  R3BL
       뢭 :  R3BL
                          㯯      QTH     
                          SO             KO85VG          144  
        : 
                    ⠢  ᠭ஢

+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  | Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |     |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| 14:03 | RK3DWW         |  59001 |  59003 | KO95FI |  144|  43.3|   43|   43|1 |
| 14:04 | RN3F           |  59002 |  59004 | KO86RE |  144| 104.2|     |     |  |W  ୮ ਭ  ,  ᯮ RN3F->KO85VQ
| 14:07 | RX3A           |  59003 |  59006 | KO95DI |  144|  33.1|   33|   33|  |
| 14:13 | RT2M           |  59004 |  59001 | KO97KW |  144| 304.3|  304|  304|1 |
| 14:15 | UA3AVY         |  59005 |  59004 | KO95BI |  144|  23.1|   23|   23|  |
| 14:18 | RA3AES         |  59006 |  59007 | KO95DL |  144|  39.3|   39|   39|  |
| 14:43 | RA3DEM         |  59007 |  59007 | KO96CH |  144| 118.9|     |     |  |T  宦  ६  ⮬ ᯮ,  RA3DEM->18:28
| 14:44 | R3DX           |  59008 |  59012 | KO85OG |  144|  37.1|   37|   37|1 |
| 14:45 | RU3DD          |  59009 |  59009 | KO84RU |  144|  51.0|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RU3DD->59003
| 14:45 | RN3DKQ         |  59010 |  59018 | KO85WS |  144|  55.9|   56|   56|  |
| 14:46 | R3CT           |  59011 |  59016 | KO86QF |  144| 109.9|  110|  110|1 |
| 14:47 | UA3DSN         |  59012 |  59006 | KO86XT |  144| 172.0|     |     |  |W  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ UA3DSN->KO85XT
| 14:53 | RD3BA          |  59013 |  59028 | KO93RS |  144| 198.8|  199|  199|1 |
| 14:55 | RA3QPY         |  59014 |  59019 | KO91MU |  144| 389.2|  389|  389|1 |
| 14:56 | RC3P           |  59015 |  59034 | KO93BH |  144| 219.1|  219|  219|  |
| 15:06 | UF3D           |  59016 |  59036 | KO95AJ |  144|  21.1|   21|   21|  |
| 15:10 | RV3AQ          |  59017 |  59020 | KO95VN |  144| 130.8|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RV3AQ->59013
| 15:14 | RW3TJ          |  59018 |  59014 | LO16XG |  144| 402.6|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RW3TJ->599018
| 15:15 | UA3ATS         |  59019 |  59018 | KO83VC |  144| 241.2|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, UA3ATS->59001
| 15:43 | RD3DS          |  59020 |  59019 | KO84RW |  144|  42.8|   43|   43|1 |
| 15:54 | RA3XX          |  59021 |  59036 | KO84CJ |  144| 140.8|  141|  141|  |
| 16:04 | R2AOD          |  59022 |  59004 | KO85RQ |  144|  51.0|     |     |  |Q     ᯮ
| 16:06 | R2AQH          |  59023 |  59006 | KO85TQ |  144|  47.6|   48|   48|  |
| 16:21 | UA3MBJ         |  59024 |  59016 | KO87QV |  144| 293.4|  293|  293|1 |
| 16:28 | R3PG           |  59025 |  59049 | KO84UJ |  144|  97.6|   98|   98|  |
| 16:35 | RA3ACY         |  59026 |  59026 | KO84RR |  144|  64.0|     |     |  |P  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ RA3ACY->59013
| 16:36 | RU3XY          |  59027 |  59028 | KO85HC |  144|  76.6|   77|   77|  |
| 16:42 | R3XAJ          |  59028 |  59058 | KO73IW |  144| 248.4|  248|  248|1 |
| 16:44 | RK2P           |  59029 |  59017 | KO93AD |  144| 237.1|  237|  237|  |
| 16:47 | UA3PF          |  59030 |  59013 | KO84TH |  144| 107.2|  107|  107|  |
| 17:38 | R5BI           |  59031 |  59001 | KO86OQ |  144| 161.9|  162|  162|  |
| 18:03 | RX5A           |  59032 |  59042 | KO84QS |  144|  61.7|   62|   62|  |
| 18:08 | RQ3P           |  59033 |  59026 | KO84UF |  144| 116.1|  116|  116|  |
| 18:21 | RA3XDR         |  59034 |  59016 | KO84IH |  144| 127.4|  127|  127|  |
| 18:28 | RA3DEM         |  59035 |  59053 | KO96CH |  144| 118.9|  119|  119|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                               144MHz
痢                  -      35                26
窮        -    4687              3351
⮣ 窮          -    4687              3351
窮                 -    4687              3351
ODX                     - 402.6         389.2
                    - RW3TJ          RA3QPY

ᥣ 痢            -      35                26
窨  裡        -    4687              3351
窨  裡         -    4687              3351

  R3CT
       뢭 :  R3CT
                          㯯      QTH     
                          SO             KO86QF          144  
        : 
                    ஢ ਩ 쥢

+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  | Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |     |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+-----+------+-----+-----+--+-----
| 14:02 | R1QV           |  59001 |  59001 | KO98FV |  144| 304.0|  304|  304|1 |
| 14:04 | RV3MS          |  59002 |  59001 | KO98JB |  144| 221.4|     |     |  |RU3MS
| 14:09 | RC3T           |  59003 |  59003 | LO16WG |  144| 402.8|  403|  403|1 |
| 14:11 | RL3D           |  59004 |  59004 | KO85WV |  144|  48.5|   48|   48|1 |
| 14:14 | UA3MBJ         |  59005 |  59002 | KO87QV |  144| 185.6|  186|  186|1 |
| 14:16 | R3MW           |  59006 |  59002 | LO07DL |  144| 225.9|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, R3MW->59005
| 14:17 | RN3F           |  59007 |  59017 | KO86RE |  144|   6.9|    7|    7|1 |
